Potencia (W) | 12W/18W/24W/36W/48W/60W |
Material | PC+PC/ABS |
Color | Gris |
Voltaje (V) | 220-240 VCA |
Hz | 50/60Hz |
IRC | >80 |
Eficiencia lumínica (LM/W) | 90LM/W |
Temperatura de color (K) | 2700K-6500K |
IP | IP65 |
Clase energética | F |
Instalación | Superficie montanosa |
Garantía | 2 años |
Aprobación | CE/ERP |
Ventajas opcionales | Sensor de microondas para opcional |
Sí, este tipo es conectable, se puede conectar uno por uno y el máximo puede alcanzar 400 vatios.
Sí, se valorarán tanto el tubo LED como el tipo LED SMD.
Diagrama de ángulo IES
Luz LED Tri-proof con sensor de microondas (FG02)