INFORMACIÓN DE BATERIA | Capacidad | 252 Wh (14,4 V, 17,5 Ah) |
Tipo | NCM de iones de litio | |
PRODUCCIÓN | Tomacorrientes de CA | 110V/220V 50Hz/60Hz |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | |
Energía de sobretensión | Sobretensión máxima de 600 W | |
Puerto USB-C | 1*USB-C(PD): 30W | |
Puerto USB-A | 2*USB-A: 5V/2.4A*1, 18W*1(QC 3.0) | |
Salidas de CC | 2 puertos CC: 12 V/8 A, 100 W máx. | |
Puerto de carga inalámbrica | No | |
Puerto de coches | 1*Puerto para coche: 12 V/8,3 A, 100 W máx. | |
APORTE | Entrada CC | 15V/4A, 60W máx. |
Carga solar | 12-24 V, 60 W máx. | |
Carga del coche | 12V/5A, 60W máx. | |
Dimensiones | Peso | 3,2 kg |
Dimensiones (LxAnxP) | 220*170*210mm | |
General | Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Temperatura de carga | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Sí.
200W máx.
Sí.